製紙化学

製紙化学
製紙化学
機能性製品
製紙工程において工程の効率を極大化させたり、製品の生産品質向上のために使われる各種製品
> 主要製品 – 消泡剤、脱泡剤、過酸化水素用安定剤、還元漂白剤、脱墨剤、ドライヤーコーティング/剥離剤など
区分 | 製品名 | 製品規格 | ||
pH | 割合 | 粘度cps | ||
消泡剤 | NIOPOL-DF | 7.0±1.0 | 1.00±0.1 | 500-3,000 |
脱泡剤 | NIOPOL-DA | 9.5±1.5 | 0.90±0.1 | 200-3,000 |
過酸化水素用安定剤 | NIOPOL-HPS | 6.0±1.0 | 1.10±0.1 | < 100 |
還元型漂白剤 | NIOPOL-CRH | > 12.0 | 1.33±0.1 | < 100 |
還元型漂白補助剤 | NIOPOL-CRS | 3.0±1.5 | 1.33±0.1 | < 10 |
脱墨剤(固体) | NIOPOL-DIA_S | 7.5±1.0 | – | – |
脱墨剤(液状) | NIOPOL-DIA_L | 6.5±1.0 | 0.98±0.1 | – |
ドライヤーコーティング剤 | NIOPOL-YDC | 8.5±1.0 | 1.05±0.1 | < 100 |
ドライヤー剥離剤 | NIOPOL-DCA | 6.0±1.0 | 0.85±0.1 | < 100 |
蛍光染料(内添用) | NIOPOL-IO | 10.0±1.0 | 1.13±0.1 | < 100 |
蛍光染料(コーティング用) | NIOPOL-CO | 8.0±1.0 | 1.5±1.5 | – |
環境にやさしい消臭剤 | NIOPOL-DOA |
NIOPOL-DF/NIOPOL-DA(消泡剤/脱泡剤)
NIOPOL-HPS (過酸化水素用安定剤)
NIOPOL-CRH/NIOPOL-CRS(還元型漂白剤/還元型漂白補助剤)
NIOPOL-DIA_S (脱墨剤(固体)
– リジェクトボリュームの減少と濃度の増加による収率の改善
– 過酸化水素使用量の減少 – 製品のERIC減少による品質の向上
NIOPOL-DIA_L(脱墨剤(液状)
NIOPOL-YDC(ドライヤーコーティング剤)
NIOPOL-DCA(ドライヤー剥離剤)
NIOPOL-IO(蛍光染料(内添用))
NIOPOL-CO(蛍光染料(コーティング用))
NIOPOL-DOA(環境にやさしい消臭剤)